Parameter | Value | Value |
---|---|---|
Model |
DM-J4340-2EC (24V)
|
DM-J4340-2EC (48V)
|
Nominal Voltage | 24V | 48V |
Nominal Current | 2.5A | 2.5A |
Peak Current | 8A | 8A |
Nominal Torque | 9N.M | 9N.M |
Peak Torque | 27N.M | 27N.M |
Nominal Speed | 36RPM | 36RPM |
Max. No-load Speed | 52RPM | 100RPM |
Reduction Ratio | 40:1 | 40:1 |
Pole Pairs | 14 | 14 |
Phase Inductance | 317μH | 317μH |
Phase Inductance | 0.55mH | 0.55mH |
Phase Resistance | 760mΩ | 760mΩ |
Outer Diameter | 57mm | 57mm |
Height | 53.3mm | 53.3mm |
Motor Weight | 362g | 362g |
Encoder Resolution | 14Bit | 14Bit |
Encoder Quantity | 2 | 2 |
Encoder Type | Single-Turn Magnetic Encoder | Single-Turn Magnetic Encoder |
Control Interface | CAN@1Mbps | CAN@1Mbps |
Configuration Interface | UART@921600bps | UART@921600bps |
DM4340_Geared_Motor.pdf
Thanks for subscribing!
This email has been registered!