Parameter | Value |
---|---|
ltem Name | MH5010-V3 |
Turns | 35 |
Rated Voltage | 16V |
Max Speed | 870RPM |
Rated Torque | 0.24N.m |
Rated Speed | 440RPM |
Rated Current |
1.35A |
Max Power |
12W |
Max Torque | 0.53N.m |
Speed constant | 27.5rpm/V |
Torque Constant |
0.18N.m/A |
Winding Type | Y |
Phase Resistance | 3.2Ω |
Phase Inductance | 1.2mH |
Motor Poles | 28 |
Rotor inertia | 202gcm² |
Motor Temperature |
YES |
Bearing Rated Load |
153N |
Motor Weight | 145g |
Recommend Drive | DH40 |
Drive input Voltage | 7.4-32V |
Communication | RS485 OR CAN |
Communication Frequency | RS485:500Hz(115200bps)/CAN:2KHz(1Mbps) |
Encoder | 18bit Magnetic Encoder |
Encoder Baudrate(RS485) | 9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2Mbps |
Baudrate(CAN) | 100K,125K,250K,500K,1M |
Control Mode | Torque Loop(24KHz)/Speed Loop(8KHz)/Position Loop(8KHz) |
Acceleration curve | Trapeziod acceleration |
MH5010v3-INSTALLATION_DRAWING.pdf
Thanks for subscribing!
This email has been registered!