HiPNUC | SKU:
HiPNUC HI15 Sensor
Regular price
$410.00
Unit price
HiPNUC HI15 Sensor - HI15R2-ECAT-000 IMU/VRU EtherCAT interface is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
- We automatically select the most cost-effective carrier from China for each destination country
- Shipping rates are dynamically calculated based on real-time quotes
- Final rates may vary due to promotional offers or carrier adjustments
HiPNUC HI15 Sensor - HI15R2-ECAT-000 IMU/VRU EtherCAT interface is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Product Information
Application Scenarios
Humanoid Robots
Robotic Arms
Exoskeletons
Quadruped Robots
AGV Vehicles
ARU Robots
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Gyroscope: | |
| Measurement Range | ±250, ±500, ±1000, ±2000 °/s (Default: ±2000 °/s) |
| Resolution | 16 bit (Typical: RMS) |
| Scale Factor Error (Condition: 100 °/s rotation) | <600 / 850 ppm |
| Nonlinearity | ±0.05 %FS |
| Noise Density (Condition: 47 Hz bandwidth) | 0.008 °/s/√Hz |
| 3dB Bandwidth | 80 ~ 200 Hz |
| Initial Bias | 0.1 / ±0.45 °/s |
| Sampling Rate | 1000 Hz |
| Bias Instability (Allan Variance, X-axis) | 1.5 / 2.5 °/h (Typical: 1σ, Max: 3σ) |
| Bias Instability (Allan Variance, Y-axis) | 1.9 / 3.2 °/h (Typical: 1σ, Max: 3σ) |
| Bias Instability (Allan Variance, Z-axis) | 1.7 / 3.2 °/h (Typical: 1σ, Max: 3σ) |
| Bias Stability (10s averaged, X-axis) | 5.5 / 7 °/h (Typical: 1σ, Max: 3σ) |
| Bias Stability (10s averaged, Y-axis) | 7.5 / 9 °/h (Typical: 1σ, Max: 3σ) |
| Bias Stability (10s averaged, Z-axis) | 5.5 / 7 °/h (Typical: 1σ, Max: 3σ) |
| Bias Repeatability (X-axis) | 11.5 / 21 °/h |
| Bias Repeatability (Y-axis) | 15 / 30 °/h |
| Bias Repeatability (Z-axis) | 9.5 / 15 °/h |
| Angle Random Walk (ARW, Allan Variance, X-axis) | 0.3 / 0.6 °/√h (Typical: 1σ, Max: 3σ) |
| Angle Random Walk (ARW, Allan Variance, Y-axis) | 0.4 / 0.7 °/√h (Typical: 1σ, Max: 3σ) |
| Angle Random Walk (ARW, Allan Variance, Z-axis) | 0.2 / 0.4 °/√h (Typical: 1σ, Max: 3σ) |
| Bias Variation Over Temperature (Condition: -40℃ ~ 85℃) | 0.09 / 0.2 °/s |
| Accelerometer Sensitivity (XYZ axes) | 0.05 °/s/g |
| Accelerometer Parameters: | |
| Measurement Range | ±3, ±6, ±12, ±24 g (Default: ±12 g) |
| Resolution | 16 bit |
| Initial Bias | 1 / 2 mg (Typical: RMS) |
| Nonlinearity | ±0.01 %FS |
| Noise Density | 0.09 / 0.12 mg/√Hz |
| 3dB Bandwidth | 90 ~ 200 Hz |
| Sampling Rate | 1000 Hz |
| Bias Instability (Allan Variance, X-axis) | 0.015 / 0.02 mg (Typical: 1σ, Max: 3σ) |
| Bias Instability (Allan Variance, Y-axis) | 0.02 / 0.045 mg (Typical: 1σ, Max: 3σ) |
| Bias Instability (Allan Variance, Z-axis) | 0.015 / 0.02 mg (Typical: 1σ, Max: 3σ) |
| Bias Stability (10s averaged, X-axis) | 0.06 / 0.1 mg (Typical: 1σ, Max: 3σ) |
| Bias Stability (10s averaged, Y-axis) | 0.055 / 0.15 mg (Typical: 1σ, Max: 3σ) |
| Bias Stability (10s averaged, Z-axis) | 0.05 / 0.06 mg (Typical: 1σ, Max: 3σ) |
| Bias Repeatability (X-axis) | 0.127 / 0.25 mg |
| Bias Repeatability (Y-axis) | 0.09 / 0.15 mg |
| Bias Repeatability (Z-axis) | 0.07 / 0.15 mg |
| Velocity Random Walk (VRW, Allan Variance, X-axis) | 0.09 / 0.11 m/s/√h (Typical: 1σ, Max: 3σ) |
| Velocity Random Walk (VRW, Allan Variance, Y-axis) | 0.055 / 0.065 m/s/√h (Typical: 1σ, Max: 3σ) |
| Velocity Random Walk (VRW, Allan Variance, Z-axis) | 0.019 / 0.03 m/s/√h (Typical: 1σ, Max: 3σ) |
| Bias Variation Over Temperature (Condition: -40℃ ~ 85℃) | 2.5 / 5 mg |
| Temperature Sensor Parameters: | |
| Measurement Range | -40 ~ 85 ℃ |
| Offset Error | ±5 ℃ |
| Fusion Accuracy - Attitude Angle Accuracy: | |
| Pitch/Roll (Static) | 0.1 / 0.15 ° |
| Pitch/Roll (Dynamic) | 0.2 / 0.3 ° |
| Heading Static Drift (6-DoF, Condition: static 2h cumulative drift) | 0.15 / 0.2 ° |
| Heading Rotation Error (6-DoF, Condition: 100 °/s rotation) | <0.2 / 0.3 ° |

