Parameter | Value | Value | Value | Value |
---|---|---|---|---|
Model | GIM8115-6 | GIM8115-6 | GIM8115-6 | GIM8115-6 |
Driver Model | SDC103 | SDC103 | SDC303 | SDC303 |
Nominal Voltage | 24V (24-48V range) | 48V (15-48V range) | 24V (15-48V range) | 48V (15-48V range) |
Power | 163W | 230W | 197W | 226W |
Nominal Torque | 7.6N.M | 9.1N.M | 8.4N.M | 7.5N.M |
Stall Torque | 22N.M | 38N.M | 31N.M | 36N.M |
Nominal Speed after Reduction | 159RPM | 177RPM | 178RPM | 214RPM |
Max Speed after Reduction | 193RPM | 218RPM | 213RPM | 245RPM |
Nominal Current | 6.8A | 4.8A | 8.2A | 4.7A |
Stall Current | 20.5A | 21A | 23A | 20A |
Phase Resistance | 0.98Ω | 0.98Ω | 0.98Ω | 0.98Ω |
Phase Inductance | 0.55mH | 0.55mH | 0.55mH | 0.55mH |
Speed Constant | 8.04rpm/v | 4.54rpm/v | 8.88rpm/v | 5.1rpm/v |
Torque Constant | 1.09N.M/A | 1.84N.M/A | 0.99N.M/A | 1.61N.M/A |
Number of Pole Pairs | 21Pairs | 21Pairs | 21Pairs | 21Pairs |
Gear Ratio | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 6:1 |
Gear Type | Planetary | Planetary | Planetary | Planetary |
Reducer Gear Material | STEEL | STEEL | STEEL | STEEL |
Reducer Gear Backlash | 15arcmin | 15arcmin | 15arcmin | 15arcmin |
Motor Weight (without Driver) | 660g | 660g | 660g | 660g |
Motor Weight (with Driver) | 705g | 705g | 705g | 705g |
Size (without Driver) | Ø96*41mm | Ø96*41mm | Ø96*41mm | Ø96*415mm |
Size (with Driver) |
Ø96*48.5mm |
Ø96*48.5mm | Ø96*48.5mm | Ø96*48.5mm |
Max Axial Load | 225N | 225N | 225N | 225N |
Max Radial Load | 900N | 900N | 900N | 900N |
Noise | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB |
Communication | CAN & 485 | CAN & 485 | CAN | CAN |
Second Encoder | YES | YES | YES | YES |
Protection Grade | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Operating Temperature | -20℃ to +80℃ | -20℃ to +80℃ | -20℃ to +80℃ | -20℃ to +80℃ |
Encoder Resolution | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit |
Separate Encoder Support | NO | NO | NO | NO |
Custom Brake Support | YES | YES | YES | YES |
GlM8115-6_installation_drawing.pdf
Thanks for subscribing!
This email has been registered!