Parameter | Value |
---|---|
Gear Ratio | 100 |
Input Voltage | 48V |
No Load Speed | 30RPM |
No-Load Input Current | 0.6A |
Rated Speed | 25RPM |
Rated Torque | 35N.m |
Rated Output Power |
91W |
Rated Phase Current |
4.7A(rms) |
Peak Torque | 54N.m |
Peak Phase Current | 7.4A(rms) |
Motor Back-EMF Constant |
19.2Vdc/Krpm |
Module Torque Constant | 7.4N.m/A |
Motor Phase Resistance | 0.7Ω |
Motor Phase Inductance | 0.47mH |
Pole Pair | 10 |
3 Phase Connection | Y |
Backlash | <40 Arcsec |
Radial Load Static load |
16.3KN |
Radial Load Dynamic load | 10.4KN |
Axial Load Static load | 78.2KN |
Axial Load Dynamic load | 20.8KN |
Inertia N |
0.52Kg.cm² |
Inertia B | 0.56Kg.cm² |
Encoder Type | Dual Encoder ABS-17BIT(Input) | ABS-17BIT(Output) |
Repeat Position Accuracy | <0.01Degree |
Communication | CAN BUS/EtherCAT |
Weight N | 1.11Kg |
Weight B | 1.28Kg |
Insulation Grade | F |
1MT.055.020_RH-17-100-E-N.pdf
Thanks for subscribing!
This email has been registered!