Parameter | Value |
---|---|
ltem Name | MG5010E-i10v3 |
Rated Voltage | 24V |
Max Speed | 320RPM |
Rated Torque | 4N.m |
Rated Speed | 235RPM |
Rated Current |
4.4A |
Max Power |
160W |
Max Torque | 7N.m |
Speed constant | 97.9rpm/V |
Torque Constant |
0.1N.m/A |
Turns | 13 |
Winding Type | Y |
Phase Resistance | 0.466Ω |
Phase Inductance | 0.26mH |
Motor Poles | 28 |
Rotor inertia | 850gcm² |
Motor Temperature |
YES |
Reducer Type | PG5110 |
Reduction Ratio | 1:10 |
Backlash | ≤8 arcmin |
Bearing Rated Load |
1000N |
Motor Weight | 420g |
Recommend Drive | DG50 |
Drive input Voltage | 12-40V |
Communication | RS485 OR CAN |
Communication Frequency | RS485:500Hz(115200bps)/CAN:2KHz(1Mbps) |
Encoder | 18bit Magnetic Encoder |
Encoder Baudrate(RS485) | 9600、19200、57600、115200、230400、406800、、1M、2Mbps |
Baudrate(CAN) | 1M |
Control Mode | Torque Loop(32KHz)/Speed Loop(8KHz)/Position Loop(4KHz) |
Acceleration curve | Trapeziod acceleration |
INSTALLATION_DRAWING.pdf
Thanks for subscribing!
This email has been registered!