Parameter | Value |
---|---|
ltem Name | MG4010E-i36v3 |
Rated Voltage | 24V |
Max Speed | 90RPM |
Rated Torque | 9N.m |
Rated Speed | 72RPM |
Rated Current |
3.5A |
Max Power |
135W |
Max Torque | 18N.m |
Speed constant | 3rpm/V |
Torque Constant |
2.58N.m/A |
Turns | 14 |
Winding Type | Y |
Phase Resistance | 0.65Ω |
Phase Inductance | 0.25mH |
Motor Poles | 28 |
Rotor inertia | / |
Motor Temperature |
YES |
Reducer Type | PG5336 |
Reduction Ratio | 1:36 |
Backlash | ≤6 arcmin |
Bearing Rated Load |
1120N |
Motor Weight | 350g |
Recommend Drive | DG40v3 |
Drive input Voltage | 12-24V |
Communication | RS485 OR CAN |
Communication Frequency | RS485:500Hz(115200bps)/CAN:2KHz(1Mbps) |
Encoder | 18bit(motor)+14bit(reducer)Magnetic Encoder |
Encoder Baudrate(RS485) | 9600、19200、57600、115200、230400、406800、、1M、2Mbps |
Baudrate(CAN) | 100K,125K,250K,500K,1M |
Control Mode | Torque Loop(24KHz)/Speed Loop(8KHz)/Position Loop(4KHz) |
Acceleration curve | Trapeziod acceleration |
MG4010E-i36v3_INSTALLATION_DRAWING.pdf
Thanks for subscribing!
This email has been registered!